Sill Optics 的产品组合从简单的准直和聚焦光学器件扩展到扩束器以及远心和非远心扫描镜头。波长涵盖从 193 nm~1980 nm。主要涵盖 1064 nm 左右的固态激光器及其谐波的应用。此外,透镜还设计用于波长为 1030 nm 至 1090 nm 的盘式或光纤激光器以及波长为 800 nm 至 980 nm 和 900 nm 至 1070 nm 的二极管激光器的应用。此外,我们的许多镜头、望远镜和镜头系统还针对短脉冲激光(皮秒范围)和超短脉冲激光(飞秒范围)的使用进行了优化。我们提供适用于 193 nm 和 248 nm 左右极短波长的光学器件,也提供近红外和中红外范围(1550 nm 和 1980 nm)内的长波辐射的光学器件。大量的多光谱扫描镜头选择提供了通过光学器件或使用多个波长进行观察的可能性,并完善了我们的范围。
我们一站式供应各种类型的场镜,扫描聚焦镜,平场聚焦镜,平场透镜,变倍扩束镜,可调扩束镜,非球面透镜,聚焦透镜,消色差透镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
Sill Optics的产品组合范围从简单的准直和聚焦光学器件到扩束器,再到远心和非远心扫描场镜,涵盖了从193nm到1980nm的完整波长范围。主要涵盖1064nm的固态激光器及其倍频产生的应用。我们还提供专为1030nm-1090nm范围内的碟片激光器和光纤激光器以及800nm-980nm或900nm-1070nm的半导体激光器而设计的场镜。此外,我们的许多场镜、扩束镜和透镜系统都针对短脉冲激光器(皮秒范围)和超短脉冲激光器(飞秒范围)进行了优化。场镜也可用于193nm和248nm的极短波长,也可用于近红外和中红外区域(1550nm和1980nm),多种多光谱扫描镜头可供选择。
型号 | 波长[nm] | 焦距[mm] | 幅面[mm] | 焦距(1/e²) | 最大光束Ø[mm] | 最大远心度误差[°] | 工作距离[mm] | 可用于短脉冲或超短脉冲 | 消色差 |
S4LFT7010/450 | 1000-1100 | 100 | 35x35 | 18.3 | 10 | 1.5 | 115.0 | 是 | 是 |
S4LFT0350/126 | 1064 | 350 | 212x212 | 56.3 | 12 | 16 | 412.2 | 否 | 否 |
S4LFT1254/126 | 1064 | 254 | 160x160 | 41.4 | 12 | 14.9 | 306.5 | 否 | 否 |
S4LFT0163/126 | 1064 | 163 | 107x107 | 26.4 | 12 | 15 | 181.2 | 否 | 否 |
S4LFT0253/126 | 1064 | 254 | 160x160 | 35.2 | 14 | 16.7 | 284.9 | 否 | 否 |
S4LFT0508/126 | 1064 | 508 | 325x325 | 55.6 | 20 | 16.3 | 651.4 | 否 | 否 |
S4LFT0635/126 | 1064 | 635 | 370x370 | 51.3 | 25 | 16.3 | 732.8 | 否 | 否 |
S4LFT0080/126 | 1064 | 80 | 39x39 | 6.5 | 25 | 3.8 | 79.4 | 否 | 否 |
S4LFT0420/126 | 1064 | 420 | 242x242 | 27.7 | 30 | 14.8 | 480.9 | 否 | 否 |
S4LFT3254/126 | 1064 | 254 | 115x115 | 16.6 | 30 | 8.5 | 297.0 | 否 | 否 |
S4LFT1163/081 | 532+1064 | 163 | 102x102 | 13.3/20.0 | 12 | 12.7 | 159.0 | 否 | 是 |
S4LFT8254/081 | 532+1064 | 254 | 180x180 | 16.6/33.0 | 15 | 19.7 | 211.6 | 否 | 是 |
S4LFT7012/292 | 515-589 | 100 | 35x35 | 9.4 | 10 | 1.3 | 101.4 | 是 | 是 |
S4LFT5100/121 | 532 | 100 | 69x69 | 9.8 | 10 | 2.4 | 126.7 | 否 | 否 |
S4LFT0300/121 | 532 | 300 | 200x200 | 19.4 | 14 | 15.8 | 324.1 | 否 | 否 |
型号 | 波长[nm] | 焦距[mm] | 幅面[mm] | 焦距(1/e²) | 最大光束Ø[mm] | 最大远心度误差[°] | 工作距离[mm] | 可用于短脉冲或超短脉冲 |
S4LFT0710/328 | 1064 | 100 | 60x60 | 39.1 | 5 | 11.5 | 120.7 | 是 |
S4LFT0763/328 | 1064 | 163 | 100x100 | 45.6 | 7 | 14.6 | 194.1 | 是 |
S4LFT0725/328 | 1064 | 254 | 140x140 | 61.5 | 8 | 16.2 | 282.8 | 是 |
S4LFT3167/328 | 1064 | 163 | 100x100 | 32.6 | 10 | 11.6 | 200.7 | 是 |
S4LFT4010/328 | 1064 | 100 | 35x35 | 19.5 | 10 | 1.3 | 129.8 | 是 |
S4LFT1420/328 | 1064 | 420 | 280x280 | 58.5 | 14 | 17.3 | 499.2 | 是 |
S4LFT3250/328 | 1064 | 254 | 160x160 | 33.2 | 15 | 10.7 | 321.3 | 是 |
S4LFT3162/328 | 1064 | 163 | 90x90 | 21.2 | 15 | 5.6 | 201.5 | 是 |
S4LFT4127/328 | 1064 | 125 | 50x50 | 13.6 | 15 | 1.5 | 157.6 | 是 |
S4LFT4065/328 | 1064 | 65 | 15x15 | 9.4 | 15 | 2 | 83.1 | 是 |
S4LFT4147/328 | 1064 | 48 | 7x7 | 6.3 | 15 | 2.1 | 61.1 | 是 |
S4LFT1655/328 | 1064 | 650 | 410x410 | 63.3 | 20 | 22.5 | 581.6 | 是 |
S4LFT1330/328 | 1064 | 330 | 215x215 | 33.3 | 20 | 23.5 | 203.4 | 是 |
S4LFT0910/328 | 1064 | 910 | 500x500 | 65.8 | 30 | 16.2 | 1048.8 | 是 |
S4LFT3161/292 | 532 | 163 | 90x90 | 15.4 | 10 | 4.8 | 219 | 是 |
S4LFT4126/292 | 532 | 125 | 53x53 | 12 | 10 | 1.6 | 167 | 是 |
S4LFT4010/292 | 532 | 100 | 35x35 | 9.8 | 10 | 1.5 | 130.2 | 是 |
S4LFT4262/292 | 532 | 163 | 65x65 | 12.7 | 12 | 1.7 | 195.4 | 是 |
S4LFT1330/292 | 532 | 330 | 212x212 | 24.3 | 14 | 20.3 | 279 | 是 |
S4LFT4066/292 | 532 | 65 | 15x15 | 4.8 | 15 | 1.5 | 85.8 | 是 |
S4LFT4148/292 | 532 | 48 | 6x6 | 3.2 | 15 | 1.8 | 60 | 是 |
S4LFT1330/373 | 450 | 330 | 180x180 | 10.7 | 20 | 11.1 | 268.2 | 是 |
S4LFT3250/373 | 450 | 241 | 115x115 | 10 | 20 | 7.4 | 304.8 | 是 |
S4LFT3170/373 | 450 | 168 | 75x75 | 7.6 | 20 | 3.2 | 228.3 | 是 |
S4LFT4125/373 | 450 | 125 | 45x45 | 6.1 | 20 | 1.6 | 160.2 | 是 |
S4LFT3170/075 | 355 | 163 | 90x90 | 11.4 | 10 | 4.3 | 221.7 | 是 |
S4LFT4262/075 | 355 | 163 | 65x65 | 10.5 | 10 | 2 | 193.7 | 是 |
S4LFT4125/075 | 355 | 125 | 53x53 | 8 | 10 | 1.1 | 156.9 | 是 |
S4LFT4010/075 | 355 | 100 | 35x35 | 6.5 | 10 | 1.2 | 132 | 是 |
S4LFT1330/075 | 355 | 330 | 210x210 | 15.4 | 14 | 21 | 260.5 | 是 |
S4LFT4067/075 | 355 | 65 | 15x15 | 3.1 | 15 | 1.8 | 81.7 | 是 |
S4LFT4149/075 | 355 | 48 | 6x6 | 2.1 | 15 | 2.1 | 69.3 | 是 |
S4LFT4263/199 | 266 | 163 | 70x70 | 9.2 | 10 | 2.6 | 218.4 | 是 |
S4LFT3170/199 | 266 | 154 | 85x85 | 7.7 | 10 | 3.8 | 208.1 | 是 |
扩束镜是用于增加或减小光束直径的光学系统。光束直径和激光束发散度的乘积是一个常数,因此保持不变,即增加光束直径意味着将光束发散度减小到相同程度。我们每种类型的扩束镜都提供手动或电动发散度调节功能,所有扩束镜光学元件均由熔融石英组成,即使在高平均功率或高峰值功率的激光下也能提供稳定可靠的性能。对于每个放大倍率,至少有一个无内部重影的扩束镜可供选择,即使在高功率和小入射光束直径下也能提供稳定的工作条件。
型号 | 波长[nm] | 放大倍率 | 输入孔径 [mm] | 输出孔径[mm] | 长度[mm] | 安装螺纹 |
S6EXZ5310/328 | 1064 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/328 | 1064 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/328 | 1064 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/292 | 532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/292 | 532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/292 | 532 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/075 | 355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ0940/574 | 343-355 | 0.9-4x | 16.0 | 28.0 | 191.0 | M30x1 |
S6EXZ5310/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/574 | 343-355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5075/199 | 266 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
型号 | 波长[nm] | 放大倍率 | 输入孔径[mm] | 输出孔径[mm] | 长度[mm] | 安装螺纹 |
S6EXK0005/32 | 1064 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/328 | 1064 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/328 | 1064 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/328 | 1064 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/328 | 1064 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/328 | 1064 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/328 | 1064 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/328 | 1064 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/328 | 1064 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/328 | 1064 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0005/292 | 532 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/292 | 532 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/292 | 532 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/292 | 532 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/292 | 532 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/292 | 532 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/292 | 532 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/292 | 532 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/292 | 532 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/292 | 532 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/075 | 355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/075 | 355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/075 | 355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/075 | 355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/075 | 355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/075 | 355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/075 | 355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/075 | 355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/574 | 343-355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/574 | 343-355 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/574 | 343-355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/574 | 343-355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/574 | 343-355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/574 | 343-355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/574 | 343-355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/574 | 343-355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/574 | 343-355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXP0005/328 | 1064 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0008/328 | 1064 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0012/328 | 1064 | 1.2 | 14.0 | 28.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/328 | 1064 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/328 | 1064 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/328 | 1064 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/328 | 1064 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/328 | 1064 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/328 | 1064 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0005/292 | 532 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0008/292 | 532 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/292 | 532 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/292 | 532 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/292 | 532 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/292 | 532 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/292 | 532 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/292 | 532 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/075 | 355 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/075 | 355 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/075 | 355 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/075 | 355 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/075 | 355 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/075 | 355 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/574 | 343-355 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/574 | 343-355 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/574 | 343-355 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/574 | 343-355 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/574 | 343-355 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/574 | 343-355 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/199 | 266 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/199 | 266 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/199 | 266 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/199 | 266 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/199 | 266 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
型号 | 波长 [nm] | 焦距 [mm] | 通光孔径[mm] | 中心厚度[mm] | 工作距离[mm] |
S1ADX0540/328 | 1064 | 400 | 52.0 | 8.0 | 395.2 |
S1ADX0330/328 | 1064 | 300 | 30.0 | 9.0 | 294.7 |
S1ADX0325/328 | 1064 | 250 | 38.1 | 8.9 | 245.2 |
S1ADX0320/328 | 1064 | 200 | 38.1 | 8.9 | 194.8 |
S1ADX0316/328 | 1064 | 150 | 30.0 | 9.6 | 144.4 |
S1ADX0312/328 | 1064 | 120 | 38.1 | 10.3 | 114.0 |
S1ADX0310/328 | 1064 | 100 | 38.1 | 11.0 | 93.7 |
S1ADX0380/328 | 1064 | 80 | 38.1 | 12.0 | 73.1 |
S1ADX0370/328 | 1064 | 72 | 38.1 | 11.0 | 63.6 |
S1ADX0260/328 | 1064 | 60 | 30.0 | 11.3 | 53.5 |
S1ADX0250/328 | 1064 | 50 | 30.0 | 13.7 | 42.1 |
S1ADX0240/328 | 1064 | 40 | 30.0 | 15.0 | 31.3 |
S1ADX0230/328 | 1064 | 30 | 30.0 | 16.0 | 20.9 |
S1ADX0220/328 | 1064 | 20 | 25.0 | 13.2 | 13.3 |
型号 | 波长[nm] | 焦距[mm] | 焦点尺寸1/e²[µm] | 通光孔径[mm] | 中心厚度[mm] | 工作距离[mm] |
S6ASS2020/292 | 532 | 25 | 2.4 | 25.0 | 13.5 | 19.3 |
S6ASS2060/292 | 532 | 62 | 3.0 | 40.0 | 32.0 | 47.9 |
S6ASS5300/292 | 532 | 100 | 5.4 | 41.0 | 16.0 | 86.7 |
S6ASS6151/292 | 532 | 150 | 7.2 | 56.0 | 20.0 | 135.0 |
S6ASS6200/292 | 532 | 200 | 6.6 | 54.0 | 15.0 | 188.5 |
S6ASS2020/075 | 355 | 25 | 1.6 | 25.0 | 17.0 | 17.9 |
S6ASS2060/075 | 355 | 60 | 2.8 | 40.0 | 30.0 | 46.5 |
S6ASS5120/075 | 355 | 114 | 5.6 | 48.0 | 20.0 | 104.4 |
S6ASS2020/199 | 266 | 24 | 1.4 | 25.0 | 17.0 | 17.1 |
S6ASS2060/199 | 266 | 57 | 2.2 | 40.0 | 30.0 | 43.9 |
S6ASS5120/199 | 266 | 109 | 4.6 | 48.0 | 20.0 | 99.1 |
多元件镜头系统可最大限度地减少单镜头的成像误差,并为非扫描应用提供精确聚焦,您必须区分单色和消色差系统。单色系统仅针对特定波长进行校正。因此它们最适合激光应用。特别是空气间隔设计的熔融石英透镜优选用于高功率激光的准直或聚焦。我们提供安装在熔融石英和光学玻璃两种规格。消色差系统必须由具有不同玻璃类型和色散的透镜组成。只有匹配的组合才能校正色差,尤其是在可见光范围内。通常组件是胶合的。这导致消色差系统的损坏阈值降低,从而限制了平均功率小于200W的激光的使用。
型号 | 波长1[nm] | 波长2[nm] | 材料 | 焦距[mm] | 数值孔径 | F数 | 最大视场[mm] | 波长1放大率 | 波长2放大率 | 窗口镜厚度 | 窗口镜材料 | 工作距离 |
S6ASS2243/126 | 1064 | - | 光学玻璃 | 40.5 | 0.4 | 1.4 | 0.71 | 无限 | - | 6.0 | 熔融石英 | 50.7 |
S6ASS2242/081 | 590 | 1064 | 光学玻璃 | 40.0 | 0.4 | 1.4 | 0.71 | 无限 | 无限 | 50.7 | 熔融石英 | 6.0 |
S6ASS2224 | 494 | 671 | 光学玻璃 | 22.0 | 0.5 | 1.0 | 0.08 | 无限 | 无限 | - | - | 11.6 |
S6ASS2255 | 422 | - | 熔融石英 | 45.0 | 0.4 | 1.2 | 0.27 | 10.0 | - | 19.1 | 熔融石英 | 63.4 |
S6ASS2256 | 422 | - | 熔融石英 | 44.9 | 0.4 | 1.2 | 0.27 | 10.0 | - | 19.1 | N-BK7 | 63.8 |
S6ASS2258 | 397 | 422 | 光学玻璃 | 44.8 | 0.4 | 1.1 | 0.28 | 10.0 | 10.0 | 19.1 | N-BK7 | 62.3 |
S6ASS2258/006 | 397 | 422 | 光学玻璃 | 45.5 | 0.4 | 1.2 | 0.29 | 10.0 | 10.0 | 6.3 | 熔融石英 | 60.5 |
S6ASS2241 | 395 | 729 | 光学玻璃 | 66.9 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 熔融石英 | 55.7 |
S6ASS2241/045 | 395 | 729 | 光学玻璃 | 66.9 | 0.3 | 1.8 | 0.19 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 熔融石英 | 55.7 |
S6ASS2341 | 370 | - | 光学玻璃 | 82.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 6.0 | - | 6.0 | 熔融石英 | 55.7 |
S6ASS2245 | 369 | - | 熔融石英 | 40.0 | 0.4 | 1.3 | 0.35 | 无限 | - | 8.0 | 熔融石英 | 39.3 |
S6ASS2246 | 369 | - | 熔融石英 | 41.2 | 0.4 | 1.3 | 0.36 | 无限 | - | 4.3 | 熔融石英 | 38.7 |
S6ASS2247 | 369 | 493 | 熔融石英 | 50.1 | 0.2 | 2.5 | 0.95 | 8.0 | 78.0 | 2.0 | 蓝宝石 | 49.4 |
S6ASS2247/389 | 313 | 397 | 熔融石英 | 49.0 | 0.2 | 2.5 | 0.95 | 8.2 | 79.0 | 2.0 | 蓝宝石 | 48.2 |
S6ASS2248 | 313 | 397 | 熔融石英 | 49.0 | 0.3 | 1.6 | 0.27 | 15.0 | 145.0 | 3.0 | 熔融石英 | 46.5 |
下一个产品