专业提供括F-Theta扫描透镜,如:远心场镜,熔融石英场镜,消色差场镜,远心透镜,激光清洗用场镜等、涵盖市面上所有波长,各类场镜型号一应俱全,广泛应用于激光加工设备和激光仪器中。
我们一站式供应各种类型的激光扫描聚焦镜,f-θ镜,f-theta聚焦镜,激光扫描聚焦镜,平场透镜,远心透镜,消色差透镜,清洗场镜,紫外场镜,焊接场镜,YAG场镜,CO2场镜,ZnSe场镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
一般来说,打标系统中激光束穿过聚焦透镜系统后会产生离轴偏转现象, 相对理想的平面而言,会在打标面上出现异常图像或畸变。平场聚焦镜,也称场镜、f-theta聚焦镜,是一种专业的透镜系统和光学扫描镜头,广泛应用于激光加工设备中。
场镜可分为f-theta平场透镜、远心透镜、消色差场镜和激光清洗用场镜等。由于远心透镜的成本和费用很高,在工业应用的激光打标机中主要使用F-theta透镜。在没有变形的情况下,聚焦点的位置取决于透镜的焦距以及偏转角的切线,聚焦点的位置仅取决于焦距和偏转角,这样就简化了焦点定位的计算方法。
选用场镜,主要考虑的技术参数是工作波长、入射光瞳、扫描范围和焦斑直径。
我们提供的f-theta平场透镜在全视场范围内,像质达到了衍射极限,实际畸变控制在0.20%以内,其中石英系列场镜拥有更高的激光损伤阈值,可以承受高功率激光,并具备更好的热稳定性,减少热焦点偏移;标准F-theta扫描透镜各项主要技术指标达到或非常接近于国外同类最先进产品的标准,可广泛应用激光打标、切割、钻孔,实现全加工面快速均匀扫描,具有品种齐全、质量可靠、供货及时、服务周到、性价比更高等明显的优势,满足各种加工应用需求。
STK系列场镜
型号 | 焦距(mm) | 工作距(mm) | 扫描范围(mm) | 扫描角度 | 入射光斑直径(mm) | 焦斑直径(μm) | 场镜直径(mm) | 螺纹连接(mm) | 材料 |
STK-160A-14-1940 | 166 | 207.58 | 98.37*98.37 | ±24° | 14 | 40.68 | 120 | M85*1 | 石英 |
STH系列1550nm场镜
型号 | 焦距(mm) | 工作距(mm) | 扫描范围(mm) | 扫描角度 | 入射光斑直径(mm) | 焦斑直径(μm) | 振镜位置(mm) | 螺纹连接(mm) | 材料 |
STH-1550-50-63-M39-8 | 63 | 77 | 28*28 | ±18° | 8 | 22 | 10/10 | M39*1 | 玻璃 |
STH-1550-70-100-M39-8 | 100 | 106 | 45*45 | ±18° | 8 | 35 | 10/10 | M39*1 | 玻璃 |
1064nm F-Theta扫描透镜主要用于扫描振镜系统,以保持工作平面上的光斑直径尽可能小和恒定。我们所有的透镜都是用最先进的激光光学设备制造的。
STH系列1030-1090nm场镜
型号 | 焦距(mm) | 工作距(mm) | 扫描范围(mm) | 扫描角度 | 入射光斑直径(mm) | 弥散圆(φm) | 振镜位置(mm) | 螺纹连接(mm) | 材料 |
STH-1064-50-63A-12 | 63 | 83 | 50*50 | ±28° | 12 | 12 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-50-63-12 | 63 | 78 | 50*50 | ±28° | 12 | 12 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-50-63B-12 | 63 | 78 | 50*50 | ±28° | 12 | 12 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-70-100A-12 | 100 | 136 | 70*70 | ±28° | 12 | 16 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-70-100B-12 | 100 | 112 | 70*70 | ±28° | 12 | 16 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-70-100B-20 | 100 | 125 | 70*70 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-70-100-12 | 100 | 114 | 70*70 | ±28° | 12 | 16 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-70-100-20 | 100 | 125 | 70*70 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-70-120B-30 | 120 | 145 | 70*70 | ±25° | 30 | 9 | 26/30 | M85*1/M79*1 M102*1/M112*1 |
玻璃 |
STH-1064-90-130A-12 | 130 | 172 | 90*90 | ±28° | 12 | 21 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-90-130-12 | 130 | 144 | 90*90 | ±28° | 12 | 21 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-100-170-30 | 170 | 185 | 100*100 | ±25° | 30 | 11 | 26/30 | M85*1/M79*1 M102*1/M112*1 |
玻璃 |
STH-1064-100-170A-30 -WC | 170 | 224 | 100*100 | ±25° | 30 | 11 | 26/30 | M85*1/M95*1 M102*1/M112*1 |
石英 |
STH-1064-110-160A-12 | 160 | 214 | 110*110 | ±28° | 12 | 26 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-110-160B-12 | 160 | 176 | 110*110 | ±28° | 12 | 26 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-110-160-12 | 160 | 176 | 110*110 | ±28° | 12 | 26 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-110-160-20 | 160 | 185 | 110*110 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-110-170B-20 | 170 | 185 | 110*110 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-140-210-12 | 210 | 232 | 140*140 | ±28° | 12 | 34 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-140-210-30 | 210 | 262 | 140*140 | ±25° | 30 | 15 | 26/30 | M85*1/M79*1 M102*1/M112*1 |
玻璃 |
STH-1064-140-210A-30 -WC | 210 | 281 | 140* 140 | ±25° | 30 | 16 | 26/30 | M85*1/M95*1 M102*1/M112*1 |
石英 |
STH-1064-150-210A-12 | 210 | 273 | 140*140 | ±28° | 12 | 34 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-150-210B-12 | 210 | 232 | 150*150 | ±28° | 12 | 34 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-150-210B-20 | 210 | 250 | 150*150 | ±28° | 20 | 24 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-150-210-20 | 210 | 250 | 150*150 | ±28° | 20 | 24 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-150-225-12 | 225 | 250 | 150*150 | ±28° | 12 | 34 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-160-254-30 | 254 | 312 | 160*160 | ±25° | 30 | 17 | 26/30 | M85*1/M79*1 M102*1/M112*1 |
玻璃 |
STH-1064-160-254A-30 -WC | 254 | 335 | 150*150 | ±25° | 30 | 18 | 26/30 | M85*1/M95*1 M102*1/M112*1 |
石英 |
STH-1064-175-254A-12 | 254 | 336 | 175*175 | ±28° | 12 | 31 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-175-254B-12 | 254 | 284 | 175*175 | ±28° | 12 | 31 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-175-254-12 | 254 | 287 | 175*175 | ±28° | 12 | 31 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-175-254-20 | 254 | 290 | 175*175 | ±28° | 20 | 31 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-200-290A-12 | 290 | 352 | 200*200 | ±28° | 12 | 31 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-200-290-12 | 290 | 324 | 200*200 | ±28° | 12 | 31 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-220-330A-12 | 330 | 361 | 220*220 | ±28° | 12 | 40 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-220-330-12 | 330 | 355 | 220*220 | ±28° | 12 | 40 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-200-330-30 | 330 | 373 | 200*200 | ±25° | 30 | 25 | 26/30 | M85*1/M79*1 M102*1/M112*1 |
玻璃 |
STH-1064-200-330A-30 -WC | 330 | 397 | 200*200 | ±25° | 30 | 25 | 26/30 | M85*1/M95*1 M102*1/M112*1 |
石英 |
STH-1064-250-380A-12 | 380 | 437 | 250*250 | ±28° | 12 | 46 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-300-420A-12 | 420 | 483 | 300*300 | ±28° | 12 | 50 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-110-160A-20 | 160 | 208 | 110*110 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-110-170A-20 | 170 | 208 | 110*110 | ±28° | 20 | 17 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-150-210A-20 | 210 | 271 | 150*150 | ±28° | 20 | 24 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-175-254A-20 | 254 | 318 | 175*175 | ±28° | 20 | 31 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-175-254B-20 | 254 | 290 | 175*175 | ±28° | 20 | 31 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-220-330A-20 | 330 | 397 | 220*220 | ±28° | 20 | 35 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-220-330B-12 | 330 | 361 | 220*220 | ±28° | 12 | 40 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-220-330B-20 | 330 | 377 | 220*220 | ±28° | 20 | 35 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-250-350-20 | 350 | 414 | 280*280 | ±28° | 20 | 41 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-250-380B-12 | 380 | 414 | 250*250 | ±28° | 12 | 46 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-255-420B-30 | 420 | 476 | 255*255 | ±25° | 30 | 34 | 26/30 | M85*1/M79*1 M102*1/M112*1 |
玻璃 |
STH-1064-255-420A-30 -WC | 420 | 497 | 255*255 | ±25° | 30 | 33 | 26/30 | M85*1/M95*1 M102*1/M112*1 |
石英 |
STH-1064-280-350B-20 | 350 | 414 | 280*280 | ±28° | 20 | 41 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-250-380-12 | 380 | 414 | 250*250 | ±28° | 12 | 46 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-300-420A-20 | 420 | 480 | 300*300 | ±28° | 20 | 55 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-300-420-12 | 420 | 465 | 300*300 | ±28° | 12 | 50 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-300-420-20 | 420 | 480 | 300*300 | ±28° | 20 | 55 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-300-420B-12 | 420 | 465 | 300*300 | ±28° | 12 | 50 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-300-420B-20 | 420 | 480 | 300*300 | ±28° | 20 | 55 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-360-500A-20 | 500 | 560 | 360*360 | ±28° | 20 | 58 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-360-500B-12 | 500 | 549 | 360*360 | ±28° | 12 | 56 | 16/16 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-360-500-20 | 500 | 551 | 360*360 | ±28° | 20 | 60 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-380-525-20 | 525 | 580 | 380*380 | ±28° | 20 | 60 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-400-580A-20 | 580 | 648 | 400*400 | ±28° | 20 | 62 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-400-580-20 | 580 | 640 | 400*400 | ±28° | 20 | 65 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-450-650-20 | 650 | 720 | 450*450 | ±28° | 20 | 85 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-560-800-20 | 800 | 860 | 560*560 | ±28° | 20 | 104 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-600-900A-20 | 900 | 988 | 600*600 | ±28° | 20 | 101 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STH-1064-600-900-20 | 900 | 973 | 600*600 | ±28° | 20 | 117 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 玻璃 |
STH-1064-1350-1900A-20 | 1900 | 2021 | 1350*1350 | ±28° | 20 | 173 | 18/24 | M85*1/M79*1 | 石英 |
STW系列1030-1090nm场镜
型号 | 焦距(mm) | 工作距(mm) | 扫描范围(mm) | 扫描角度 | 入射光斑直径(mm) | 焦斑直径(μm) | 法兰距(mm) | M2-螺纹底端 | 螺纹连接(mm) | 材料 |
STW-1064-35-73D5 | 73 | 55 | 35*35 | ±8° | 5 | 200-400 | 89.86 | 25 | M39*0.75 | 玻璃 |
STW-1064-40-80-D25 | 80 | 78.82 | 40*40 | ±21° | 25 | 12-30 | 142.87 | 33 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-45-80 | 80 | 91.35 | 45*45 | ±23° | 10 | 11.3-12.4 | 105.55 | 24.05 | M55*1 | 玻璃 |
STW-1064-50-100 | 100 | 110.44 | 50*50 | ±20° | 10 | 10-12 | 140.44 | 18 | M55*1 | 玻璃 |
STW-1064-50-100-D30 | 100 | 115.53 | 50*50 | ±25° | 30 | 7-12 | 217.53 | 47 | M112*1 | 玻璃 |
STW-1064-50-100Q | 100 | 124.9 | 50*50 | 士21° | 10 | 34.3-40.4 | 167.41 | 18.5 | M55*1 | 石英 |
STW-1064-50-160 | 160 | 183.3 | 50*50 | ±9° | 8 | 40-45 | 198.1 | 11.22 | M39*1 | 玻璃 |
STW-1064-50-160-D12 | 160 | 175.2 | 50*50 | ±25° | 12 | 28-30 | 197.2 | 25.55 | M39*1 | 玻璃 |
STW-1064-50-210-D10 | 210 | 246.38 | 50*50 | ±10° | 10 | 38-40 | 278.46 | 26 | M79*1 | 玻璃 |
STW-1064-50-210Q-D10 | 210 | 261.25 | 50*50 | 士9.7° | 10 | 40.52-40.61 | 291.25 | 27.01 | M39*1 | 石英 |
STW-1064-51-100 D20 | 100 | 115.8 | 51*51 | ±20.8° | 20 | 17-34 | 167.8 | 27.2 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-63-8 | 63 | 69.02 | 33*33 | ±21.6° | 8 | 6.95-12 | 84.78 | 17.95 | M39*1 | 玻璃 |
STW-1064-65-125 | 125 | 146.63 | 65*65 | ±21.3° | 15 | 12.3-13.8 | 187.13 | 34.39 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-66-125Q-D14 | 125 | 58.4 | 66*66 | 土20.83° | 14 | 17-20 | 155.9 | 27.9 | M58*1 | 石英 |
STW-1064-70-100G | 100 | 98.8 | 70*70 | ±25° | 14 | 10-12 | 104.3 | 43.54 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-70-100N | 100 | 97.55 | 70*70 | ±25° | 10 | 20-20 | 105.6 | 42 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-70-100Q | 100 | 123.42 | 70*70 | 土25° | 10 | 20-35 | 196.88 | 36.85 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-70-160-D30 | 160 | 170.2 | 70*70 | ±18° | 30 | 15-35 | 218.7 | 20 | M100*1 | 玻璃 |
STW-1064-80-8 | 80 | 94.04 | 52*52 | ±27° | 8 | 9.84-10.18 | 128.35 | 14.24 | M39*1 | 玻璃 |
STW-1064-80-125-D15 | 125 | 152.6 | 80*80 | ±26.4° | 15 | 16-19 | 196.9 | 36.94 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-80-170AC | 170 | 217.5 | 80*80 | ±25° | 30 | 50-60 | 273.38 | 38 | M112*1 | 玻璃 |
STW-1064-94-1630Q-V1 | 163 | 204.7 | 94*94 | 土25° | 20 | 20-26.4 | 305.1 | 19.3 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-96-160-D20 | 160 | 180.85 | 96*96 | ±25° | 20 | 54-108 | 231.85 | 13 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-96-170-D30 | 170 | 181.3 | 96*96 | ±22.9° | 30 | 28-76 | 295.8 | 37.2 | M95*1 | 玻璃 |
STW-1064-100-8 | 100 | 117.85 | 60*60 | ±24.4° | 8 | 24-25 | 146.85 | 10.65 | M39*1 | 玻璃 |
STW-1064-100-160A | 160 | 178.6 | 100*100 | ±24.5° | 10 | 25-30 | 190.03 | 49.56 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-100-160-D20 | 160 | 187.9 | 100*100 | ±24.6° | 20 | 21.2-33.4 | 207.4 | 76.5 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-100-160Q-D14 | 160 | 207.83 | 100*100 | ±24.7° | 14 | 21.8-28.1 | 299.33 | 12.2 | 法兰 | 石英 |
STW-1064-100-165-D25 | 165 | 197.14 | 100*100 | ±24.8° | 25 | 18-28 | 287.84 | 15.5 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-100-254-D30 | 254 | 303.33 | 100*100 | ±24.9° | 30 | 16-17 | 362.43 | 43.48 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-107-163 | 163 | 180.86 | 107*107 | ±24.10° | 12 | 26-28 | 184.06 | 14.01 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-110-170 | 170 | 194.7 | 110*110 | ±24.11° | 30 | 25-30 | 243.2 | 32.51 | M102*1 | 玻璃 |
STW-1064-110-170D30 | 170 | 192.9 | 110*110 | ±24.12° | 30 | 12月16日 | 242.3 | 36.35 | M102*1 | 玻璃 |
STW-1064-111-254 | 254 | 277.13 | 111*111 | ±24.13 | 8 | 45-45 | 294.03 | 20.3 | M39*1 | 玻璃 |
STW-1064-112-160Q-2 | 60 | 191 | 112*112 | ±24.14° | 10 | 32-38 | 201.4 | 12.9 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-112-163 | 163 | 181.93 | 112*112 | ±24.15° | 10 | 32-36 | 193.42 | 16.73 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-112-163A | 163 | 182.1 | 112*112 | ±24.16° | 14 | 23-55 | 189.1 | 10.3 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-112-163G | 163 | 183.5 | 112*112 | ±24.17° | 10 | 32-44 | 192.5 | 11.23 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-120-170(D14) | 170 | 193.7 | 120*120 | ±24.18° | 14 | 23-28 | 242.5 | 27.36 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-130-210-D30-BC | 210 | 255.81 | 130*130 | ±24.19° | 30 | 20-24 | 338.13 | 48 | M102*1 | 玻璃 |
STW-1064-130-210A | 210 | 226.1 | 130*130 | ±24.20° | 30 | 20-24 | 302.68 | 24.81 | M112*1 | 玻璃 |
STW-1064-135-200 | 200 | 237.15 | 135*135 | ±24.21° | 14 | 28-35 | 318.43 | 34.32 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-140-210 | 210 | 238.4 | 140*140 | ±24.22° | 14 | 50-54 | 268.4 | 30.2 | M85'1 | 玻璃 |
STW-1064-140-350Q-D7 | 350 | 357.72 | 140*140 | ±24.23° | 7 | 90-108 | 381.72 | 18.31 | M39*1 | 石英 |
STW-1064-142-277Q | 277 | 347.5 | 142*142 | ±24.24 | 15 | 32-33 | 389.6 | 41.4 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-150-210G | 210 | 245.1 | 150*150 | ±24.25 | 10 | 30-62 | 254 | 53.36 | M85"1 | 玻璃 |
STW-1064-150-305-D10 | 305 | 384.31 | 150*150 | ±24.26 | 10 | 58.44-59.61 | 446.51 | 27.81 | M79*1 | 石英 |
STW-1064-152-192 | 192 | 221.77 | 152*152 | ±24.27° | 15 | 40-40 | 273.57 | 13.61 | 3.875-32Thd | 玻璃 |
STW-1064-160-8 | 160 | 184.81 | 90*90 | ±24.28° | 8 | 13.65-11.03 | 209.65 | 17.03 | M39*1 | 玻璃 |
STW-1064-F160B | 160 | 182.94 | 110*110 | ±24.29° | 12 | 26.8-38 | 191 | 14.04 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-160-210G | 210 | 246.3 | 160*160 | ±24.30° | 10 | 106-110 | 290.6 | 27 | M79'1 | 玻璃 |
STW-1064-165-254-D20 | 254 | 294.5 | 165*165 | ±24.31° | 20 | 26-32 | 358.9 | 31.3 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-F166-30 | 165 | 197.07 | 85*85 | ±24.32° | 30 | 18-46 | 287.84 | 15..5 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-169-255-D20 | 255 | 295.16 | 169*169 | ±24.33° | 20 | 40.6-43.9 | 336 | 38.8 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-170-255Q-D20 | 255 | 319.44 | 170*170 | ±24.34° | 20 | 20-28 | 413.44 | 28.32 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-174-254G | 254 | 298 | 174*174 | ±24.35 | 10 | 25.3-27.1 | 317 | 53.82 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-175-254 | 254 | 288.95 | 175*175 | ±24.36 | 14 | 49-51 | 330.66 | 36.75 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-175-450 | 450 | 250.44 | 175*175 | ±24.37 | 8 | 35-48 | 320.44 | 22.41 | M79*1 | 玻璃 |
STW-1064-175-254Q | 254 | 304.18 | 175*175 | ±24.38° | 10 | 35-35 | 322.55 | 55.31 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-180-254-D10 | 254 | 295 | 180*180 | ±24.39° | 10 | 25-32 | 345.2 | 45.85 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-180-254-D14 | 254 | 253.05 | 180*180 | ±24.40° | 14 | 36-40 | 322.05 | 22.41 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-180-260 | 260 | 300.15 | 180*180 | ±24.41° | 10 | 110-120 | 339.15 | 34.11 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-200-500Q-D7 | 500 | 514.27 | 200*200 | ±24.42° | 7 | 130-146 | 534.27 | 20.07 | M39*1 | 石英 |
STW-1064-200-300-D10 | 300 | 325.21 | 200*200 | ±24.43 | 10 | 68-112 | 341.76 | 41 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-200-310-25 | 310 | 352.34 | 200*200 | ±24.44 | 25 | 58-62 | 420.44 | 25.5 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-205-330 | 330 | 385 | 205*205 | ±24.45 | 14 | 40-60 | 423 | 41.68 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-210-330 | 330 | 371.46 | 210*210 | ±24.46 | 14 | 42-55 | 399.96 | 41.9 | M85*l | 玻璃 |
STW-1064-220-330G | 330 | 383.41 | 220*220 | ±24.47 | 12 | 57-64 | 402.67 | 55 | M85*l | 玻璃 |
STW-1064-220-350-D10 | 350 | 407.97 | 220*220 | ±24.48 | 10 | 52-60 | 453.47 | 32.5 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-205-30Q-D10 | 330 | 362 | 205*205 | ±24.49 | 10 | 62-67 | 466 | 26 | M79*1 | 石英 |
STW-1064-215-340Q | 340 | 203.82 | 215*215 | ±24.50 | 20 | 30-46 | 373.28 | 30.14 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-250-735Q-D7 | 735 | 752.16 | 250*250 | ±24.51 | 7 | 190-200 | 774.15 | 20 | M39*1 | 石英 |
STW-1064-254-8 | 254 | 293.55 | 155*155 | ±24.52 | 8 | 25-27 | 330.55 | 13.53 | M39*1 | 玻璃 |
STW-1064-254-8F | 254 | 279.3 | 150*150 | ±24.53 | 8 | 37-42 | 300.2 | 13.6 | M39*1 | 玻璃 |
STW-1064-255-360 | 360 | 391.82 | 255*255 | ±24.54° | 12 | 80-90 | 405.82 | 40 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-266-295 | 295 | 326.8 | 198*198 | ±24.55° | 14 | 44-50 | 357.3 | 27.22 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-280-420Q-V1 | 420 | 510.6 | 280*280 | ±24.56° | 14 | 58-78 | 559.6 | 41 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-300-420 | 420 | 492.04 | 300*300 | ±24.57° | 14 | 58-83 | 534.4 | 42.69 | M85*l | 玻璃 |
STW-1064-300-420 | 420 | 463.2 | 300*300 | ±24.58° | 14 | 54-74 | 477.3 | 40 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-300-420-D30 | 420 | 472.13 | 300*300 | ±24.59° | 30 | 30-30 | 555.13 | 72.37 | M149*1 | 玻璃 |
STW-1064-305-420-D14 | 420 | 482.5 | 305*305 | ±24.60° | 14 | 58-63 | 542.5 | 33.55 | M95*1 | 玻璃 |
STW-1064-305-338C | 340 | 203.82 | 215*215 | ±24.61° | 20 | 30-42 | 373.28 | 30.14 | M85*l | 玻璃 |
STW-1064-320-420-D30 | 420 | 391.8 | 320*320 | ±24.62° | 30 | 28-38 | 534.17 | 60 | M150*1 | 玻璃 |
STW-1064-320-450Q | 450 | 515.93 | 320*320 | ±24.63° | 14 | 45-60 | 549.36 | 51 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-330-580 | 580 | 709.53 | 330*330 | ±24.64° | 10 | 83.3-83.8 | 734.93 | 31.71 | M85*l | 玻璃 |
STW-1064-340-500Q-D20 | 500 | 598.47 | 340*340 | ±24.65° | 20 | 85-97 | 667.33 | 37 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-400-525 | 525 | 597.28 | 400*400 | ±24.66° | 10 | 100-120 | 634.32 | 27 | M79*l | 玻璃 |
STW-1064-400-623-D10 | 623 | 652.74 | 400*400 | ±24.67° | 10 | 120-127.5 | 689.56 | 22.41 | M79*l | 玻璃 |
STW-1064-425-875Q-D20 | 875 | 987.92 | 425*425 | ±24.68° | 20 | 80-130 | 1032.2 | 28.32 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-450-670QD15 | 670 | 753.46 | 450*450 | ±24.69° | 15 | 80-90 | 784.46 | 35.6 | M85*1 | 石英 |
STW-1064-450-700-D10 | 700 | 760.97 | 450*450 | ±24.70° | 10 | 135440.6 | 803.97 | 22.41 | M79*l | 玻璃 |
STW-1064-500-779-D10 | 779 | 829.17 | 500*500 | ±24.71° | 10 | 150-159 | 860.67 | 22.41 | M79*1 | 玻璃 |
STW-1064-500-815 | 815 | 970.22 | 500*500 | ±24.72° | 24 | 45-55 | 1000.84 | 55.62 | M102*1 | 玻璃 |
STW-1064-600-930-D10-LP | 930 | 991.3 | 600*600 | ±24.73° | 10 | 179-191 | 1018.6 | 22.5 | M79*1 | 玻璃 |
STW-1064-650-815 | 815 | 886.29 | 650*650 | ±24.74° | 30 | 40-48 | 957.29 | 66.22 | M85*1 | 玻璃 |
STW-1064-900-1300 | 1300 | 1342.51 | 900*900 | ±24.75° | 30 | 86-95 | 1391.51 | 62.01 | M128*1 | 玻璃 |
STW-1064-110-250Q-D30-WC | 250 | 311.6 | 110*110 | ± 18 | 30 | 16.8-57.8 | 410.1 | 39.2 | M112*1 | 石英 |
STW-1075-145-330Q-D30-WC | 330 | 429.2 | 145*145 | ± 18 | 30 | 41-111.4 | 524.7 | 39.2 | M112*1 | 石英 |
STW-1075-195-460-D30-WC | 460 | 573.28 | 195*195 | ± 17.3 | 30 | 30-42 | 662.8 | 39.2 | M112*1 | 石英 |
STW-1070-270-550Q-D3-WC | 550 | 680.52 | 270*270 | ±20 | 30 | 36-42 | 766.8 | 39.2 | M112*1 | 石英 |
STW-1030-950-200-400V1-WC | 400 | 311.92 | 200*200 | ±20 | 30 | 26-28 | 466.42 | 38 | M85*1 | 石英 |
STG系列1030-1090nm场镜
型号 | 焦距(mm) | 工作距 (mm) | 扫描范围(mm) | 扫描角度 | 光束直径 (mm) | 焦斑直径(μm) | 场镜长度 (mm) | 场镜外径(mm) | 螺纹连接(mm) | 材料 |
STG-1064-70-100 | 100 | 119.8 | 70*70 | 25° | 10 | 19 | 50 | 88 | M85*1 | 玻璃 |
STG-1064-112-163 | 163 | 186.8 | 112*112 | 25° | 14 | 28 | 48 | 88 | M85*1 | 玻璃 |
STG-1064-140-210 | 210 | 246.6 | 140*140 | 25° | 14 | 31 | 52 | 88 | M85*1 | 玻璃 |
STG-1064-175-254 | 254 | 259 | 175*175 | 25° | 14 | 35 | 52 | 88 | M85*1 | 玻璃 |
STG-1064-210-330 | 330 | 380.5 | 210*210 | 25° | 14 | 42 | 52 | 88 | M85*1 | 玻璃 |
